功能特性
• 1/2.7" Progressive Scan CMOS
• 1920 × 1080 @25 fps
• 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
• H.265, H.264
• ROI 编码技术
• 萤石云平台接入
• 数字宽动态
• 背光补偿, 3D 数字降噪
• 红外灯补光, 最远可达50 m
• 内置1 个麦克风
• IP66
使用场景
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所
订货型号
DS-IPC-B12H2-I
DS-IPC-B12H2-I/PoE
• 须另备DC 12 V Φ5.5 mm 圆头电源
• "/PoE"表示支持PoE
外形尺寸
建议配件
| |
DS-1292ZJ | DS-1299ZJ |
DS-IPC-B12H2-I(/PoE)(B) | ||
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7"Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0Lux with IR | |
镜头 | 2.8mm,水平视场角:112.2°[4mm(86.2°),6mm(54.4°),8mm(43°)可选] | |
调整角度 | 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-192 Kbps(MP2L2) | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
主码流分辨率与帧率 | 主码流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子码流分辨率与帧率 | 子码流:50Hz:25fps(640×480,640×360,320×240) | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,旋转通过客户端或者浏览器可调 | |
图像增强 | 背光补偿,3D数字降噪 | |
感兴趣区域 | 支持 | |
接口及功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,QoS, IPv6,UDP,SSL/TLS |
接口协议 | ONVIF(PROFILES),ISAPI,SDK,GB28181 | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
报警功能 | 移动侦测,非法登录 | |
恢复出厂配置 | 支持客户端或浏览器恢复 | |
音频接口 | 内置1 个麦克风 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
其它 | 防护等级 | IP66 |
电源供应 | DC12V±25%,Φ5.5mm圆口 | |
最远补光距离 | 30m | |
功耗 | DC12V:4W Max | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
重量 | 裸机:390g | |
尺寸 | 产品: 169.5 × 82 × 78 mm 带包装: 216 × 121 × 118 mm |
产品更新时间:2019-09-12
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。